| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 802 | 25,40% | 393 | 12,44% | 409 | 12,95% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 274 | 8,68% | 142 | 4,50% | 132 | 4,18% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1095 | 34,67% | 537 | 17,00% | 558 | 17,67% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 484 | 15,33% | 221 | 7,00% | 263 | 8,33% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 441 | 13,96% | 267 | 8,45% | 174 | 5,51% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,28% | 5 | 0,16% | 4 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,51% | 6 | 0,19% | 10 | 0,32% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1,17% | 25 | 0,79% | 12 | 0,38% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3158 | 100,00% | 1596 | 50,54% | 1562 | 49,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3158 | 100,00% | 1596 | 50,54% | 1562 | 49,46% | |
Diperbarui pada : 01 April 2026