| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 74 | 2,34% | 32 | 1,01% | 42 | 1,33% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 2,28% | 35 | 1,11% | 37 | 1,17% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 184 | 5,83% | 98 | 3,10% | 86 | 2,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 249 | 7,88% | 121 | 3,83% | 128 | 4,05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 220 | 6,97% | 102 | 3,23% | 118 | 3,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 219 | 6,93% | 102 | 3,23% | 117 | 3,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 271 | 8,58% | 150 | 4,75% | 121 | 3,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 253 | 8,01% | 129 | 4,08% | 124 | 3,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 195 | 6,17% | 97 | 3,07% | 98 | 3,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 240 | 7,60% | 112 | 3,55% | 128 | 4,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 198 | 6,27% | 99 | 3,13% | 99 | 3,13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 212 | 6,71% | 110 | 3,48% | 102 | 3,23% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 213 | 6,74% | 111 | 3,51% | 102 | 3,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 169 | 5,35% | 83 | 2,63% | 86 | 2,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 159 | 5,03% | 88 | 2,79% | 71 | 2,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 3,13% | 56 | 1,77% | 43 | 1,36% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 131 | 4,15% | 71 | 2,25% | 60 | 1,90% |
| JUMLAH | 3158 | 100,00% | 1596 | 50,54% | 1562 | 49,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3158 | 100,00% | 1596 | 50,54% | 1562 | 49,46% | |
Diperbarui pada : 01 April 2026